【产品特点】
* 5寸全彩触控
* 实时测试曲线
* 标准/快速/柔和模式
* 自动/手动/定时停机
* 静音速冷风扇
* 自适应微电压调整
* 测试频率选择
* 时钟功能
* 历史记录查阅
【技术规格】
| 产品型号 | HMM110-10 | HMM110-5 | HMM110-1 |
| 称重量程 | 110 g | 110 g | 110 g |
| 称重精度 | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
| 称重传感器 | 应变式 | ||
| 样品盘尺寸 | Φ96mm | ||
| 显示方式 | 5寸 全彩触控显示 | ||
| 环境温度 | 5℃-35℃ | ||
| 加热源 | 卤素灯 | ||
| 温度传感器 | PT-100-2 | ||
| 温度范围 | 40℃-160℃ | ||
| 温度设置 | 1℃ | ||
| 水分测试范围 | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
| 水分可读性 | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| 干重测试范围 | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
| 干重可读性 | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| 存储记录 | 20组 | ||
| 实时曲线 | 实时动态曲线 | ||
| 测试空间 | 30mm | ||
| 语言选择 | 英文/中文 | ||
| 输入电压 | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
| 产品尺寸 | 336X214X166mm | ||
| 包装尺寸 | 415*310*255mm | ||
| 毛净重 | 4.0kg/3.5kg | ||

